Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | constrained_scrollable_views Composable scrollable views that constrain size to parent constraints | syncfusion_flutter_datagrid DataGrid widget for tabular data with editing, sorting, paging and export. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 44 | 91 (best) |
| Maintenance | 3 | 93 (best) |
| Quality | 100 (best) | 84 |
| Popularity | 16 | 94 (best) |
| Community | 35 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 122 | 122k (best) |
| Likes | 44 | 874 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 1 | 1.8k (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.0.4, 2 years ago | 35.2.12, 3 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 4 |
| Contributors | 0 | 19 (best) |
| Publisher | dowhile.space | syncfusion.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 4 |
| License | MIT | UNKNOWN |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |