Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | converter Dart library for converting between different units of measurement for various quantities | physical Library for dealing with physical quantities, units, and conversions. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 49 | 71 (best) |
| Maintenance | 1 | 90 (best) |
| Quality | 91 | 100 (best) |
| Popularity | 50 (best) | 15 |
| Community | 35 | 41 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 13k (best) | 1.2k |
| Likes | 22 (best) | 8 |
| Pub points | 140 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 5 (best) | 3 |
| MaintenanceLatest release | 0.4.0, 3 years ago | 0.7.1, 3 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 0 | 1 (best) |
| Publisher | dart.dkinom.dev | blok21.com |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 2 | 0 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |