Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | convex_bottom_bar A bottom navigation bar with convex shapes, animations, badges, and custom styles. | flutter_floating_bottom_bar An adaptable floating bottom bar that reacts to scrolling and stays accessible. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 87 (best) |
| Maintenance | 1 | 98 (best) |
| Quality | 96 (best) | 94 |
| Popularity | 85 (best) | 75 |
| Community | 89 (best) | 58 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 19k (best) | 17k |
| Likes | 2.9k (best) | 372 |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 894 (best) | 45 |
| MaintenanceLatest release | 3.2.0, 4 years ago | 3.1.0, 8 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 2 |
| Contributors | 6 (best) | 4 |
| Publisher | hacktons.cn | hashstudios.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 2 |
| License | APACHE-2.0 | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |