Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | corextra Dart extensions, utilities, form validators, responsive helpers, API models, and an in-app DevTools panel. | mime Utilities to resolve MIME types from file names, magic bytes, and to parse multipart streams. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 65 | 92 (best) |
| Maintenance | 88 (best) | 86 |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 10 | 98 (best) |
| Community | 11 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 567 | 20M (best) |
| Likes | 8 | 629 (best) |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 2 | 123 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.3.3, 5 days ago (best) | 2.1.0, 3 months ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 100+ (best) |
| Publisher | Unverified | tools.dart.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Pure Dart |
| Code generation | Yes | No |
| Direct dependencies | 9 | 0 (best) |
| License | MIT | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |