Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | cote_network_logger Real-time Dio HTTP request/response logger with a web dashboard. | dio_web_adapter Web and WASM HTTP client adapter for Dio. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 70 | 83 (best) |
| Maintenance | 92 (best) | 82 |
| Quality | 100 (best) | 96 |
| Popularity | 30 | 59 (best) |
| Community | 6 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 613 | 5.4M (best) |
| Likes | 28 (best) | 5 |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 7 | 13k (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.2.1, 2 weeks ago (best) | 2.2.2, 3 months ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 100+ (best) |
| Publisher | Unverified | flutter.cn |
| FitPlatforms | Android, iOS, Windows, macOS, Linux | All (pure Dart) |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 4 | 4 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Medium | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |