Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | cross_local_storage SharedPreferences wrapper for Mobile, Web, and Desktop with JSON file storage support. | simple_secure_storage Secure key‑value storage for Flutter with platform‑specific backends. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 49 | 77 (best) |
| Maintenance | 9 | 84 (best) |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 24 | 39 (best) |
| Community | 41 | 63 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 401 | 4.8k (best) |
| Likes | 32 (best) | 16 |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 10 (best) | 4 |
| MaintenanceLatest release | 3.1.0, a year ago | 0.4.3, 5 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 5 (best) |
| Publisher | thisismarch.dev | skyost.eu |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 (best) | 6 |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|