Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | cupertino_ui Official Flutter Cupertino design library implementing Apple HIG iOS and macOS user interfaces. | sbb_design_system_mobile Official SBB design system mobile UI components and theming for Flutter apps. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 93 (best) | 80 |
| Maintenance | 99 (best) | 95 |
| Quality | 97 | 100 (best) |
| Popularity | 85 (best) | 43 |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 100 (best) | 73 |
| UsageDownloads (30 days) | 3.8M (best) | 3.9k |
| Likes | 161 (best) | 14 |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 5.3k (best) | 51 |
| MaintenanceLatest release | 1.1.7, 5 days ago (best) | 5.3.0, 5 days ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 100+ (best) | 17 |
| Publisher | flutter.dev | sbb.ch |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 3 | 2 (best) |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |