Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | customizable_space_bar AppBar widget that changes its content based on the scrolling rate to implement large titles. | draw_your_image A Flutter widget for creating customizable drawing canvases with a declarative API. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 46 | 70 (best) |
| Maintenance | 0 | 74 (best) |
| Quality | 91 | 100 (best) |
| Popularity | 34 (best) | 29 |
| Community | 41 | 46 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 680 (best) | 514 |
| Likes | 67 (best) | 55 |
| Pub points | 140 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 18 | 23 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.2.0, 6 years ago | 0.12.1, 8 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 2 (best) |
| Publisher | bookm.me | tsuyoshichujo.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | APACHE-2.0 |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |