Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | daily_flutter Flutter plugin that adds Daily video and audio calling capabilities. | livekit_client Flutter Client SDK for LiveKit to build real-time video, audio, and data features. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 75 | 91 (best) |
| Maintenance | 86 | 99 (best) |
| Quality | 91 | 96 (best) |
| Popularity | 41 | 88 (best) |
| Community | 64 | 80 (best) |
| Compatibility | 86 (best) | 85 |
| UsageDownloads (30 days) | 14k | 297k (best) |
| Likes | 7 | 276 (best) |
| Pub points | 140 / 160 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | — | 423 |
| MaintenanceLatest release | 0.41.0, 5 weeks ago | 2.14.0, 2 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | — | 53 |
| Publisher | daily.co | livekit.io |
| FitPlatforms | Android, iOS | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Plugin (native code) | Plugin (native code) |
| Code generation | Yes | Yes |
| Direct dependencies | 6 (best) | 22 |
| License | UNKNOWN | APACHE-2.0 |
| Setup effort | Medium | High |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
|
|