Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | dart_earcut Performant ear-clipping polygon triangulation algorithm | eval_ex Mathematical and boolean expression evaluator supporting arbitrary precision. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 51 (best) | 44 |
| Maintenance | 4 | 4 |
| Quality | 81 | 93 (best) |
| Popularity | 62 (best) | 41 |
| Community | 41 (best) | 6 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.1M (best) | 3.7k |
| Likes | 10 | 27 (best) |
| Pub points | 150 / 160 (best) | 145 / 160 |
| GitHub stars | 9 | 16 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.2.0, 2 years ago | 1.2.0, 2 years ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 1 |
| Publisher | jaffaketchup.dev | Unverified |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 2 |
| License | ISC | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
| None |