Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | dart_format Configurable Dart/Flutter formatter that never wraps lines unless requested | jsonc JSON parser that supports comments, trailing commas, and hexadecimal numbers |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 54 (best) | 45 |
| Maintenance | 44 (best) | 0 |
| Quality | 84 | 96 (best) |
| Popularity | 23 | 47 (best) |
| Community | 41 (best) | 11 |
| Compatibility | 85 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 1.6k | 173k (best) |
| Likes | 12 (best) | 4 |
| Pub points | 130 / 160 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | 19 (best) | 10 |
| MaintenanceLatest release | 2.2.2, 6 months ago (best) | 0.0.3, 4 years ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 1 | 2 (best) |
| Publisher | eggnstone.dev | Unverified |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | Yes | No |
| Direct dependencies | 9 | 0 (best) |
| License | BSD-3-CLAUSE | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |