Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | dash_chat_2 Complete chat UI widget for Flutter with customizable components and messaging features. | flutter_week_view Displays a highly customizable week or day view widget to show scrollable and zoomable events. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 61 (best) |
| Maintenance | 2 | 17 (best) |
| Quality | 78 | 96 (best) |
| Popularity | 67 (best) | 50 |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 73 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 4.5k (best) | 1.3k |
| Likes | 312 (best) | 121 |
| Pub points | 110 / 160 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | 252 (best) | 216 |
| MaintenanceLatest release | 0.0.21, 2 years ago | 1.4.5, 11 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 11 (best) | 9 |
| Publisher | molteo.com | skyost.eu |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, macOS | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 6 | 0 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |