Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | dash_chat_2 Complete chat UI widget for Flutter with customizable components and messaging features. | horizontal_weekly_calendar Horizontal calendar UI kit for Flutter with agendas, timelines, and month grids. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 57 (best) |
| Maintenance | 2 | 58 (best) |
| Quality | 78 | 97 (best) |
| Popularity | 67 (best) | 21 |
| Community | 80 (best) | 6 |
| Compatibility | 73 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 4.5k (best) | 214 |
| Likes | 312 (best) | 45 |
| Pub points | 110 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 252 (best) | 8 |
| MaintenanceLatest release | 0.0.21, 2 years ago | 2.0.0, 3 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 11 (best) | 1 |
| Publisher | molteo.com | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, macOS | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 6 | 1 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |