Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | dash_chat_2 Complete chat UI widget for Flutter with customizable components and messaging features. | shadcn_ui Flutter port of the shadcn/ui design system with customizable components. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 95 (best) |
| Maintenance | 2 | 99 (best) |
| Quality | 78 | 100 (best) |
| Popularity | 67 | 92 (best) |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 73 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 4.5k | 107k (best) |
| Likes | 312 | 980 (best) |
| Pub points | 110 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 252 | 2.9k (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.0.21, 2 years ago | 0.61.2, today (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 11 | 57 (best) |
| Publisher | molteo.com | mariuti.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, macOS | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 6 (best) | 15 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |