Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | dashboard Dynamic grid dashboard widget allowing users to create, resize, and move layouts. | lindi_sticker_widget A Flutter plugin to flip, rotate, resize, move, delete, edit, and lock widgets. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 (best) | 47 |
| Maintenance | 20 (best) | 9 |
| Quality | 96 | 96 |
| Popularity | 47 (best) | 44 |
| Community | 80 (best) | 6 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 753 | 1.8k (best) |
| Likes | 230 (best) | 54 |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 120 (best) | 21 |
| MaintenanceLatest release | 0.0.4, 3 years ago | 1.1.0, a year ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 8 (best) | 1 |
| Publisher | styledart.dev | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 1 |
| License | APACHE-2.0 | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |