Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | data_grid High-performance data grid widget for large numeric tables with frozen headers | flutter_table_plus A customizable, type-safe Flutter table widget with scrolling, sorting, and cell editing. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 39 | 77 (best) |
| Maintenance | 0 | 96 (best) |
| Quality | 100 (best) | 97 |
| Popularity | 13 | 32 (best) |
| Community | 11 | 52 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 197 | 2.5k (best) |
| Likes | 27 (best) | 9 |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 8 (best) | 4 |
| MaintenanceLatest release | 0.1.0, 4 years ago | 2.22.0, 3 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 2 | 3 (best) |
| Publisher | Unverified | kihyun1998.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 (best) | 3 |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |