Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | data_grid High-performance data grid widget for large numeric tables with frozen headers | syncfusion_flutter_datagrid DataGrid widget for tabular data with editing, sorting, paging and export. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 39 | 91 (best) |
| Maintenance | 0 | 93 (best) |
| Quality | 100 (best) | 84 |
| Popularity | 13 | 94 (best) |
| Community | 11 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 197 | 122k (best) |
| Likes | 27 | 874 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 8 | 1.8k (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.1.0, 4 years ago | 35.2.12, 3 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 4 |
| Contributors | 2 | 19 (best) |
| Publisher | Unverified | syncfusion.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 (best) | 4 |
| License | BSD-3-CLAUSE | UNKNOWN |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |