Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | data_grid High-performance data grid widget for large numeric tables with frozen headers | trina_grid A powerful data grid widget for Flutter that supports keyboard navigation, editing, and sticky columns. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 39 | 91 (best) |
| Maintenance | 0 | 95 (best) |
| Quality | 100 (best) | 96 |
| Popularity | 13 | 81 (best) |
| Community | 11 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 197 | 32k (best) |
| Likes | 27 | 146 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 8 | 169 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.1.0, 4 years ago | 2.4.0, 3 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 23 (best) |
| Publisher | Unverified | trinavo.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 (best) | 6 |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |