Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | dataflow A reactive state management library for Flutter using DataStore, DataAction, and streams. | flutter_bloc Flutter widgets to easily integrate blocs and cubits for state management. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 51 | 86 (best) |
| Maintenance | 22 | 55 (best) |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 15 | 97 (best) |
| Community | 41 | 100 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 478 | 2.4M (best) |
| Likes | 12 | 8.1k (best) |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 41 | 12k (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.6.0, 9 months ago (best) | 9.1.1, 2 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 100+ (best) |
| Publisher | codepur.dev | bloclibrary.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 (best) | 2 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|