Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | datetime_loop Flutter widget that listens to system datetime and triggers rebuilds based on specified time units. | flutter_rating A customizable star rating widget for Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 47 | 50 (best) |
| Maintenance | 14 (best) | 1 |
| Quality | 100 (best) | 91 |
| Popularity | 10 | 47 (best) |
| Community | 41 | 46 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 343 | 5k (best) |
| Likes | 11 | 24 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 3 | 34 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.6.0, a year ago (best) | 2.0.2, 3 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 2 (best) |
| Publisher | tkantira.com | unicorn.games |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |