Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | device_preview_plus Simulates how a Flutter app looks and behaves on various devices and configurations. | platform_device_id Get unique device IDs across Android, iOS, Windows, Linux, macOS, and Web. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 83 (best) | 50 |
| Maintenance | 96 (best) | 0 |
| Quality | 96 (best) | 91 |
| Popularity | 66 | 71 (best) |
| Community | 45 | 46 (best) |
| Compatibility | 100 (best) | 85 |
| UsageDownloads (30 days) | 14k (best) | 7.8k |
| Likes | 75 | 411 (best) |
| Pub points | 150 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 19 | 92 (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.9.9, 3 weeks ago (best) | 1.0.1, 6 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 28 (best) | 2 |
| Publisher | Unverified | di1shuai.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Flutter widgets | Plugin (native code) |
| Code generation | Yes | No |
| Direct dependencies | 8 | 6 (best) |
| License | MIT | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|