Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | device_preview_plus Simulates how a Flutter app looks and behaves on various devices and configurations. | platform_device_id_plus Get a unique device identifier across Android, iOS, Windows, macOS, Linux, and Web. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 83 (best) | 41 |
| Maintenance | 96 (best) | 5 |
| Quality | 96 (best) | 87 |
| Popularity | 66 (best) | 44 |
| Community | 45 (best) | 6 |
| Compatibility | 100 (best) | 85 |
| UsageDownloads (30 days) | 14k (best) | 7.4k |
| Likes | 75 (best) | 15 |
| Pub points | 150 / 160 (best) | 130 / 160 |
| GitHub stars | 19 (best) | 3 |
| MaintenanceLatest release | 2.9.9, 3 weeks ago (best) | 1.0.7, 2 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 28 (best) | 1 |
| Publisher | Unverified | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Flutter widgets | Plugin (native code) |
| Code generation | Yes | No |
| Direct dependencies | 8 | 7 (best) |
| License | MIT | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|