Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | dio_refresh Dio interceptor for automatic token refresh and retry on API failures | dio_web_adapter Web and WASM HTTP client adapter for Dio. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 75 | 83 (best) |
| Maintenance | 83 (best) | 82 |
| Quality | 97 (best) | 96 |
| Popularity | 29 | 59 (best) |
| Community | 63 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.3k | 5.4M (best) |
| Likes | 13 (best) | 5 |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 10 | 13k (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.0.0, 5 weeks ago (best) | 2.2.2, 3 months ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 5 | 100+ (best) |
| Publisher | iamdipanshus.in | flutter.cn |
| FitPlatforms | Android, iOS, Windows, macOS, Linux | All (pure Dart) |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 3 (best) | 4 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |