Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | direct_select A widget that lets users scroll and select items directly from a dropdown. | wheel_picker A customizable wheel scroll picker widget for selecting values or time. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 79 (best) |
| Maintenance | 0 | 77 (best) |
| Quality | 91 | 96 (best) |
| Popularity | 44 | 71 (best) |
| Community | 58 (best) | 52 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 648 | 15k (best) |
| Likes | 186 (best) | 83 |
| Pub points | 140 / 160 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | 64 (best) | 19 |
| MaintenanceLatest release | 2.0.0, 6 years ago | 0.4.0, 7 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 4 (best) | 3 |
| Publisher | diegoveloper.com | stavgafny.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |