Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | direct_select_flutter A selection widget with a full-screen modal popup for choosing options. | flutter_cupertino_datetime_picker Cupertino-style date and time picker widget with separate year, month, and day columns. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 83 (best) | 50 |
| Maintenance | 87 (best) | 0 |
| Quality | 100 (best) | 91 |
| Popularity | 49 | 61 (best) |
| Community | 80 (best) | 45 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1k | 12k (best) |
| Likes | 321 (best) | 67 |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 832 (best) | 61 |
| MaintenanceLatest release | 1.2.0, 4 weeks ago (best) | 3.0.0, 5 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 10 | 32 (best) |
| Publisher | lanars.com | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | BSD-2-CLAUSE | APACHE-2.0 |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |