Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | dotted_border A flutter package to easily add dotted borders around widgets. | dotted_line A Flutter widget to draw customizable dotted lines. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 63 | 74 (best) |
| Maintenance | 8 | 38 (best) |
| Quality | 96 | 96 |
| Popularity | 98 (best) | 92 |
| Community | 45 | 69 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 936k (best) | 198k |
| Likes | 1.7k (best) | 328 |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 307 (best) | 48 |
| MaintenanceLatest release | 3.1.0, a year ago | 3.3.0, 6 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 9 (best) | 6 |
| Publisher | Unverified | umechanhika.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |