Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | dotted_dashed_line Draw horizontal or vertical dashed lines in any Flutter platform. | dotted_line_flutter Draw customizable dotted, dashed, and gradient lines, shapes, and text in Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 46 | 50 (best) |
| Maintenance | 0 | 8 (best) |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 52 (best) | 29 |
| Community | 6 | 46 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 4k (best) | 1.5k |
| Likes | 44 (best) | 16 |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 1 | 31 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.0.3, 4 years ago | 2.1.8, 2 years ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 2 (best) |
| Publisher | Unverified | puneetdev.in |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |