Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | dotted_decoration DottedDecoration widget for drawing dotted borders, lines, circles, and ovals. | dotted_line_flutter Draw customizable dotted, dashed, and gradient lines, shapes, and text in Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 72 (best) | 50 |
| Maintenance | 70 (best) | 8 |
| Quality | 93 | 100 (best) |
| Popularity | 84 (best) | 29 |
| Community | 6 | 46 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 102k (best) | 1.5k |
| Likes | 156 (best) | 16 |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 22 | 31 (best) |
| MaintenanceLatest release | 3.0.0, 2 months ago (best) | 2.1.8, 2 years ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 1 | 2 (best) |
| Publisher | Unverified | puneetdev.in |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | BSD-2-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
| None |