Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | dotted_line A Flutter widget to draw customizable dotted lines. | perfect_freehand Turns input points into a polygon of outline points for drawing pressure-sensitive freehand lines. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 74 (best) | 64 |
| Maintenance | 38 (best) | 33 |
| Quality | 96 | 100 (best) |
| Popularity | 92 (best) | 70 |
| Community | 69 (best) | 34 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 198k (best) | 5.4k |
| Likes | 328 (best) | 193 |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 48 | 281 (best) |
| MaintenanceLatest release | 3.3.0, 6 months ago (best) | 2.5.2+1, 10 months ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 6 | 6 |
| Publisher | umechanhika.com | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |