Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | dotted_line_flutter Draw customizable dotted, dashed, and gradient lines, shapes, and text in Flutter. | perfect_freehand Turns input points into a polygon of outline points for drawing pressure-sensitive freehand lines. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 64 (best) |
| Maintenance | 8 | 33 (best) |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 29 | 70 (best) |
| Community | 46 (best) | 34 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.5k | 5.4k (best) |
| Likes | 16 | 193 (best) |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 31 | 281 (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.1.8, 2 years ago | 2.5.2+1, 10 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 6 (best) |
| Publisher | puneetdev.in | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |