Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | dotted_line_flutter Draw customizable dotted, dashed, and gradient lines, shapes, and text in Flutter. | styled_divider Drop-in replacements for Flutter's Divider and VerticalDivider supporting multiple line styles. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 80 (best) |
| Maintenance | 8 | 87 (best) |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 29 | 56 (best) |
| Community | 46 | 52 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.5k | 51k (best) |
| Likes | 16 (best) | 10 |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 31 (best) | 2 |
| MaintenanceLatest release | 2.1.8, 2 years ago | 1.0.6, 3 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 3 (best) |
| Publisher | puneetdev.in | wenkaifan.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 1 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |