Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | drag_anim Supports reorderable drag-and-drop sorting for grids, lists, and slivers in Flutter. | reorderable_staggered_grid_view Flutter widget for lazy, draggable, reorderable staggered grid layouts. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 44 | 66 (best) |
| Maintenance | 21 | 94 (best) |
| Quality | 93 | 100 (best) |
| Popularity | 18 (best) | 9 |
| Community | 6 | 6 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 740 (best) | 238 |
| Likes | 13 | 15 (best) |
| Pub points | 145 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 10 | 11 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.3.6, 10 months ago | 0.2.1, 11 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 1 |
| Publisher | Unverified | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 2 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |