Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | drag_anim Supports reorderable drag-and-drop sorting for grids, lists, and slivers in Flutter. | super_drag_and_drop Native drag and drop for Flutter across desktop, mobile and web. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 44 | 78 (best) |
| Maintenance | 21 | 51 (best) |
| Quality | 93 | 96 (best) |
| Popularity | 18 | 92 (best) |
| Community | 6 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 (best) | 85 |
| UsageDownloads (30 days) | 740 | 84k (best) |
| Likes | 13 | 577 (best) |
| Pub points | 145 / 160 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | 10 | 575 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.3.6, 10 months ago (best) | 0.9.1, a year ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 16 (best) |
| Publisher | Unverified | nativeshell.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 3 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|