Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | drag_select_grid_view A Flutter grid that supports both dragging and tapping to select its items. | scroll_spy Detect visible items and select one stable primary item in Flutter scrollables. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 74 (best) | 67 |
| Maintenance | 62 | 79 (best) |
| Quality | 100 (best) | 97 |
| Popularity | 53 (best) | 14 |
| Community | 63 (best) | 41 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.5k (best) | 152 |
| Likes | 171 (best) | 33 |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 136 (best) | 10 |
| MaintenanceLatest release | 0.7.7, 3 months ago | 2.0.0, 6 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 5 (best) | 1 |
| Publisher | hugopassos.dev | tomars.tech |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 | 0 (best) |
| License | BSD-2-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |