Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | draw_your_image A Flutter widget for creating customizable drawing canvases with a declarative API. | nps_survey Collect Net Promoter Scores via a two‑screen dialog. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 70 (best) | 46 |
| Maintenance | 74 (best) | 6 |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 29 (best) | 9 |
| Community | 46 | 52 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 514 (best) | 191 |
| Likes | 55 (best) | 17 |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 23 (best) | 19 |
| MaintenanceLatest release | 0.12.1, 8 weeks ago (best) | 1.3.1, 2 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 3 (best) |
| Publisher | tsuyoshichujo.com | cobaltsign.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | APACHE-2.0 | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |