Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | draw_your_image A Flutter widget for creating customizable drawing canvases with a declarative API. | resizable_widget Widget that enables users to resize internal child widgets by dragging separators. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 70 (best) | 50 |
| Maintenance | 74 (best) | 0 |
| Quality | 100 (best) | 96 |
| Popularity | 29 | 90 (best) |
| Community | 46 (best) | 41 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 514 | 633k (best) |
| Likes | 55 | 187 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 23 | 53 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.12.1, 8 weeks ago (best) | 1.0.5, 5 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 (best) | 1 |
| Publisher | tsuyoshichujo.com | ibako-piyo.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | APACHE-2.0 | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|