Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | draw_your_image A Flutter widget for creating customizable drawing canvases with a declarative API. | swipe_to A Flutter wrapper widget to add horizontal swipe callbacks for chat views. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 70 (best) | 50 |
| Maintenance | 74 (best) | 1 |
| Quality | 100 (best) | 96 |
| Popularity | 29 | 81 (best) |
| Community | 46 (best) | 17 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 514 | 12k (best) |
| Likes | 55 | 351 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 23 | 85 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.12.1, 8 weeks ago (best) | 1.0.6, 3 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 3 (best) |
| Publisher | tsuyoshichujo.com | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | APACHE-2.0 | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |