Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | drop_down_list A customizable dropdown widget supporting single/multiple selection and integrated search. | flutter_simple_multiselect A simple searchable single or multiselect widget for Flutter with static and async values. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 64 (best) | 38 |
| Maintenance | 17 (best) | 1 |
| Quality | 96 | 96 |
| Popularity | 62 (best) | 11 |
| Community | 80 (best) | 41 |
| Compatibility | 100 (best) | 66 |
| UsageDownloads (30 days) | 3.3k (best) | 283 |
| Likes | 351 (best) | 21 |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 93 (best) | 8 |
| MaintenanceLatest release | 2.1.1, 11 months ago (best) | 2.1.1, 3 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 12 (best) | 1 |
| Publisher | mindinventory.com | qedcode.io |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | iOS |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 2 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |