Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | dropdown_below Customizable dropdown widget for Flutter | flutter_custom_tab_bar Custom tab bar widget with multiple indicator styles including vertical round, standard, linear, and round. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 48 (best) | 44 |
| Maintenance | 13 (best) | 0 |
| Quality | 91 (best) | 83 |
| Popularity | 41 | 52 (best) |
| Community | 17 (best) | 11 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.1k | 3.2k (best) |
| Likes | 71 (best) | 54 |
| Pub points | 140 / 160 (best) | 120 / 160 |
| GitHub stars | 25 (best) | 17 |
| MaintenanceLatest release | 1.0.3, 5 years ago | 1.2.1, 4 years ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 3 (best) | 2 |
| Publisher | Unverified | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |