Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | dropdown_search A simple, reactive, and highly customizable Flutter dropdown with search and multi-mode support. | reactive_forms_annotations Annotations for reactive_forms_generator to generate form models |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 87 (best) | 68 |
| Maintenance | 74 | 76 (best) |
| Quality | 93 (best) | 72 |
| Popularity | 96 (best) | 43 |
| Community | 80 (best) | 45 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 241k (best) | 11k |
| Likes | 2k (best) | 10 |
| Pub points | 150 / 160 (best) | 130 / 160 |
| GitHub stars | 388 (best) | 99 |
| MaintenanceLatest release | 8.1.0, 8 weeks ago (best) | 8.5.0, 3 months ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 17 (best) | 10 |
| Publisher | salimdev.ovh | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 3 | 3 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |