Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | dropdown_search A simple, reactive, and highly customizable Flutter dropdown with search and multi-mode support. | select_form_field A Flutter widget that provides a dropdown or dialog select field integrated with Form APIs. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 87 (best) | 47 |
| Maintenance | 74 (best) | 0 |
| Quality | 93 (best) | 87 |
| Popularity | 96 (best) | 33 |
| Community | 80 (best) | 52 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 243k (best) | 744 |
| Likes | 2k (best) | 87 |
| Pub points | 150 / 160 (best) | 130 / 160 |
| GitHub stars | 388 (best) | 8 |
| MaintenanceLatest release | 8.1.0, 8 weeks ago (best) | 2.2.0, 5 years ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 17 (best) | 3 |
| Publisher | salimdev.ovh | m3uzz.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 3 | 0 (best) |
| License | MIT | UNKNOWN |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |