Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | dynamic_height_list_view Provides ListView and GridView widgets that support dynamic item heights. | responsive_grid_list Responsive grid list widget using ListView.builder for efficient large lists |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 47 | 62 (best) |
| Maintenance | 2 | 12 (best) |
| Quality | 93 | 96 (best) |
| Popularity | 24 | 75 (best) |
| Community | 52 | 58 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 683 | 14k (best) |
| Likes | 28 | 151 (best) |
| Pub points | 145 / 160 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | 1 | 23 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.0.2, 2 years ago | 1.4.1, a year ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 3 | 4 (best) |
| Publisher | yudiz.com | htoenjes.de |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 1 |
| License | MIT | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |