Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | easy_logger A lightweight Flutter logger with configurable levels, build‑mode control and custom printer. | logger An extensible logger for printing formatted logs with levels, custom filters, and printers. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 43 | 83 (best) |
| Maintenance | 0 | 65 (best) |
| Quality | 70 | 96 (best) |
| Popularity | 68 | 97 (best) |
| Community | 0 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 (best) | 85 |
| UsageDownloads (30 days) | 369k | 3.7M (best) |
| Likes | 16 | 3.7k (best) |
| Pub points | 125 / 160 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | — | 322 |
| MaintenanceLatest release | 0.0.2, 6 years ago | 2.8.0, 3 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | — | 22 |
| Publisher | Unverified | sourcehorizon.org |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Flutter widgets | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 2 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |