Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | elegant_spring_animation Provides physics-based spring animation curves with customizable bounciness. | scroll_drag_detector A drag gesture detector that handles overscrolling ScrollViews inside of it. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 47 | 71 (best) |
| Maintenance | 3 | 61 (best) |
| Quality | 100 (best) | 81 |
| Popularity | 53 (best) | 49 |
| Community | 6 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 8.4k | 8.6k (best) |
| Likes | 20 (best) | 10 |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 8 | 134 (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.0.2, 2 years ago | 0.1.0+2, 11 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 10 (best) |
| Publisher | Unverified | whynotmake.it |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 1 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |