Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | elemental A toolkit for writing software in Dart featuring an effect system and dependency management. | flutter_riverpod A reactive caching and data-binding framework for Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 45 | 93 (best) |
| Maintenance | 2 | 96 (best) |
| Quality | 91 | 91 |
| Popularity | 27 | 98 (best) |
| Community | 41 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 (best) | 93 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.5k | 4.5M (best) |
| Likes | 8 | 2.9k (best) |
| Pub points | 140 / 160 | 140 / 160 |
| GitHub stars | 25 | 7.4k (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.2.1, 2 years ago | 3.5.0, 2 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 100+ (best) |
| Publisher | timsmart.co | dash-overflow.net |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | Android, iOS, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Pure Dart | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 3 (best) | 6 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |