Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | external_display Connect to external displays via wired or wireless connections and exchange data. | flutter_presentation_display A Flutter plugin designed to handle secondary presentation displays. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 72 | 75 (best) |
| Maintenance | 96 (best) | 95 |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 30 (best) | 29 |
| Community | 17 | 58 (best) |
| Compatibility | 100 (best) | 79 |
| UsageDownloads (30 days) | 4.3k (best) | 4.2k |
| Likes | 6 (best) | 5 |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 7 (best) | 6 |
| MaintenanceLatest release | 0.5.3, 5 days ago (best) | 2.0.9, 11 days ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 3 | 4 (best) |
| Publisher | Unverified | elriztechnology.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, macOS | Android |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | BSD-3-CLAUSE | BSD-2-CLAUSE |
| Setup effort | Medium | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
|
|