Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | feedback Widget to collect annotated screenshots and text feedback from users | flutter_reaction_button A customizable interactive button with reaction emojis like Facebook. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 85 (best) | 45 |
| Maintenance | 57 (best) | 1 |
| Quality | 96 (best) | 91 |
| Popularity | 93 (best) | 36 |
| Community | 100 (best) | 28 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 58k (best) | 156 |
| Likes | 1.7k (best) | 316 |
| Pub points | 150 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 441 (best) | 213 |
| MaintenanceLatest release | 3.2.0, a year ago (best) | 3.0.0+3, 3 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 37 (best) | 5 |
| Publisher | uekoetter.dev | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 | 0 (best) |
| License | APACHE-2.0 | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
| None |