Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flexible_grid_view A Flutter package that simplifies creating grid views without specifying fixed child heights. | modals Flutter package to simplify overlay and modal management. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 42 | 44 (best) |
| Maintenance | 0 | 0 |
| Quality | 96 (best) | 91 |
| Popularity | 10 | 25 (best) |
| Community | 41 | 41 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 311 | 434 (best) |
| Likes | 14 | 49 (best) |
| Pub points | 150 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 1 | 14 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.0.2, 4 years ago (best) | 1.0.0+1, 4 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 1 |
| Publisher | egortabula.dev | klasu.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |