Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flint_dart Full‑stack Dart framework for building server, UI, and APIs in pure Dart | flutter_riverpod A reactive caching and data-binding framework for Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 74 | 93 (best) |
| Maintenance | 94 | 96 (best) |
| Quality | 100 (best) | 91 |
| Popularity | 25 | 98 (best) |
| Community | 52 | 80 (best) |
| Compatibility | 85 | 93 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 2.1k | 4.5M (best) |
| Likes | 14 | 2.9k (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 16 | 7.4k (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.5.9, 3 days ago (best) | 3.5.0, 2 weeks ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 3 | 100+ (best) |
| Publisher | flintdart.eulogia.net | dash-overflow.net |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | Android, iOS, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | No | No |
| Kind | Pure Dart | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 17 | 6 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Medium | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |