Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | fluent_ui Implements Microsoft's Windows User Interface (Fluent UI) in Flutter. | shad A Flutter port of shadcn/ui with 40+ components and no Material dependency. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 95 (best) | 83 |
| Maintenance | 91 (best) | 88 |
| Quality | 100 (best) | 97 |
| Popularity | 89 (best) | 51 |
| Community | 100 (best) | 80 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 26k (best) | 5.8k |
| Likes | 3.2k (best) | 17 |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 3.5k (best) | 21 |
| MaintenanceLatest release | 4.17.0, 5 weeks ago | 1.0.2, 3 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 100+ (best) | 52 |
| Publisher | bdlukaa.dev | serverpod.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 5 (best) | 11 |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |